Grande nell’amore, Piccolo nella taglia. Hill’s Science Plan Small & Mini Puppy Alimento per Cuccioli con Pollo è una nutrizione appositamente formulata per le esigenze di crescita dei cuccioli Piccoli e Mini, in modo da ottenere il miglior inizio della vita e crescere al loro pieno potenziale. Specificamente formulata con la nostra crocchetta più piccola.
- DHA da olio di pesce per promuovere il corretto sviluppo del cervello e della vista
- Proteine di alta qualità per lo sviluppo di massa muscolare magra e minerali bilanciati per denti e ossa forti
- Contiene la nostra speciale miscela antiossidante Small & Mini per un lungo supporto delle difese immunitarie
COMPOSIZIONE: Pollo e tacchino disidratati, mais, frumento, grassi animali, idrolisati, mezzagrana di riso, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, sostanze minerali, olio di pesce, semi di lino, vinacce di pomodoro disidratate, polpa di agrumi disidratata, spinaci disidratati.
Ingredienti
con Pollo: Pollo (17% ) e tacchino disidratati (pollame totale 27% ), mais, frumento, grasso animale, idrolisati, mezzagrana di riso, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, minerali, olio di pesce, semi di lino, vitamine, vinacce di pomodoro disidratate, polpa di agrumi disidratata, spinaci disidratati, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
| Nutrienti | Sostanza secca1 % |
|---|---|
| Proteine | 29.8 |
| Grassi | 19.4 |
| Fibra Grezza | 1.7 |
| Carboidrati (NFE) | 41.5 |
| Calcio | 1.40 |
| Fosforo | 1.12 |
| Sodio | 0.53 |
| Potassio | 0.85 |
| Magnesio | 0.102 |
| Vitamina C | 127 ppm |
| Vitamina E | 444 IU/kg |
| Acidi grassi Omega-3 | 1.02 |
| Acidi grassi Omega-6 | 3.06 |
| Ceneri Grezze | 7.6 |
| Beta-carotene | 2.95 ppm |
| Vitamina A | 11759 IU/kg |
| Vitamina D | 825 IU/kg |
Guida alla somministrazione
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Â | Mesi 4-9 | Â | Mesi 10-12 | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g |
| 0.25 | 1/8 | 5 | Â | Â | Â | Â |
| 0.5 | 1/8 | 15 | Â | Â | Â | Â |
| 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
| 1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
| 2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | Â | Â |
| 5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
Gravidanza
| Â | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
Cucciolo
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 0.25 | 20 | Â | Â |
| 0.5 | 35 | Â | Â |
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 3 | Â | 105 | 85 |
| 3.5 | Â | 120 | 95 |
| 4 | Â | 130 | 105 |
| 5 | Â | 150 | 125 |
| 7.5 | Â | 210 | 165 |
| 10 | Â | 260 | 205 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.