Hill’s Science Plan Puppy Alimento per Cuccioli con Pollo è ricco di sapore ed è attentamente formulato per i bisogni di sviluppo dei cuccioli, così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere al loro pieno potenziale.
- DHA da olio di pesce per uno sviluppo sano di cervello e vista
- Proteine di alta qualità per lo sviluppo di massa muscolare magra
- Livelli bilanciati di minerali per ossa e denti forti
Consigliato per: Cuccioli fino a 1 anno di età e per cani in gravidanza o allattamento
Non consigliato per: Cani adulti, cani con età superiore ai 7 anni, obesi e predisposti all’obesitÃ
COMPOSIZIONE: Mais, pollo e tacchino disidratati, grassi animali, idrolisati, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, sostanze minerali, olio di pesce. à superiore ai 7 anni, obesi e predisposti all’obesità .
Ingredienti
con Pollo: Mais, pollo (17% ) e tacchino disidratati, grasso animale, idrolisati, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, minerali, olio di pesce, vitamine, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Guida alla somministrazione
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
| Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
| 15 | 280 | 350 | 420 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 470 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 865 | 1040 |
| 60 + | 13 per kg | 16 per kg | 19 per kg |
Guida nutrizionale giornaliera
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
| 1 | 55 | Â | Â |
| 3 | 125 | Â | Â |
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | Â | 435 | 350 |
| 25 | Â | Â | 410 |
| 30 | Â | Â | 470 |
| 50 | Â | Â | 695 |
Guida alla somministrazione
| Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Â | Mesi 4-9 | Â | Mesi 10-12 | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g | Grammi di secco | Lattine 370g |
| 1 | 1/4 | 25 | Â | Â | Â | Â |
| 3 | 1/2 | 60 | Â | Â | Â | Â |
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
| 20 | Â | Â | 1 | 305 | 1 | 220 |
| 25 | Â | Â | Â | Â | 2 | 160 |
| 30 | Â | Â | Â | Â | 2 | 215 |
| 50 | Â | Â | Â | Â | 2 | 435 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.